| ক্রমিক নং | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | তৃতীয় লিঙ্গ | মোট শিক্ষার্থী |
| ০১ | ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণী | ১২ | ১৫ | ০ | ২৭ |
| ০২ | ইবতেদায়ী ২য় শ্রেণী | ১০ | ০৮ | ০ | ২০ |
| ০৩ | ইবতেদায়ী ৩য় শ্রেণী | ১৩ | ০৬ | ০ | ২১ |
| ০৪ | ইবতেদায়ী ৪র্থ শ্রেণী | ২২ | ১০ | ০ | ৩২ |
| ০৫ | ইবতেদায়ী ৫ম শ্রেণী | ১১ | ১৩ | ০ | ২৪ |
| ০৬ | দাখিল ৬ষ্ঠ | ২৪ | ২২ | ০০ | ৪৬ |
| ০৭ | দাখিল ৭ম | ৩৬ | ১৮ | ০০ | ৫৪ |
| ০৮ | দাখিল ৮ম | ০৯ | ১১ | ০০ | ২০ |
| ০৯ | দাখিল ৯ম | ২২ | ০৬ | ০০ | ২৮ |
| ১০ | দাখিল ১০ম | ২৪ | ০৮ | ০০ | ৩২ |
| ১১ | আলিম ১ম বর্ষ | ৭৯ | ৬৭ | ০০ | ১৪৬ |
| ১২ | আলিম ২য় বর্ষ | ৬০ | ৪৮ | ০০ | ১০৮ |
| ১৩ | ফাযিল ১ম বর্ষ | ৩৮ | ২১ | ০ | ৫৯ |
| ১৮ | ফাযিল ২য় বর্ষ | ১৮ | ১৫ | ০ | ৩৩ |
| ১৯ | ফাযিল ৩য় বর্ষ | ৩২ | ১৪ | ০ | ৪৬ |
| ২০ | কামিল ১ম বর্ষ | ৩৪ | ২৫ | ০ | ৭৯ |
| ২১ | কামিল ২য় বষ | ৩২ | ০৮ | ০ | ৩৩ |
| সর্বমোট শিক্ষার্থী সংখ্যা= | ৮০৮ | ||||
অত্র মাদ্রাসাটি একটি শতবর্ষী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯১৯ খ্রি. আলহাজ্ব রিয়াজুল ইসলাম মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন। অত্র প্রতিষ্ঠানে ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণি থেকে কামিল স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পাঠদান কার্যক্রম চলমান। এই প্রতিষ্ঠানের অনেক দেশ বরেণ্য ছাত্র রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠ রয়েছে।